Partnerji za gospodarstvo v regiji.
Člani upravnega odbora PGZ
| # | IME IN PRIIMEK | PODJETJE |
|---|---|---|
| 1 | Polanič Peter, predsednik | Panvita d.o.o. |
| 2 | Sobočan Sabina | Varis Lendava d.o.o. |
| 3 | Cvetkovič Borut | Radgonske gorice d.o.o. |
| 4 | Zupančič Jernej | Cleangrad d.o.o. |
| 5 | Pavlinjek Matjaž | Roto d.o.o. |
| 6 | Podlunšek Peter | Medicop d.o.o. |
| 7 | Ravnič Kristian | Pomgrad d.d. |
| 8 | Bensa Mitja | Artex d.o.o. |
| 9 | Simič Matjaž | TKO d.o.o. |
| 10 | Biro Simona | Cerop do.o.o |
| 11 | Mir Zlatko | SIM Radenci d.o.o. |
| 12 | Kuzmič Jernej | Murexin d.o.o. |
| 13 | Erjavec Boris | Pomurski sejem d.d. |
| 14 | Grah Metod | Počitek – Užitek d.o.o. |
| 15 | Fijok Branko | Elektromaterial Lendava d.o.o. |
| 16 | Bažika Robert | Barting d.o.o. |
| 17 | Pahor Renato | VIRS d.o.o. |
| 18 | Karlovčec Franjo | M - energetika d.o.o. |
| 19 | Gomboši Andrej | Saubermacher Slovenija d.o.o. |
| 20 | Rečnik Simon | Lek d.d. (PE PROIZVODNJA LENDAVA) |
| 21 | Gider Tomaž | GMT d.o.o. |
| 22 | Kodila Janko | Kodila d.o.o. |
| 23 | Fujs Miran | Arcont d.d. |
| 24 | Šefčovič Marian | Radenska d.d. |
| 25 | Šeruga Branko | Elrad Electronics d.o.o. |
| 26 | Tomašič Leon | Sava Turizem d.d. |
| 27 | Magdič Kristjan | Paradajz d.o.o. |
| 28 | Mešič Dragan | Megras d.o.o. |
| 29 | Frumen Srečko | Var d.o.o. |
| 30 | Munda Tomaž | M.TRADE Gornja Radgona d.o.o. |
| 31 | Hajdinjak Marija | Pomurske mlekarne d.d. |
| 32 | Vnuk Matjaž | Daihen Varstroj d.d. |
| 33 | Hozjan Matjaž | Legartis d.o.o. |
| 34 | Topolnik Tadej | Xal d.o.o. |
| 35 | Škalič Albin | Murales d.d. |
Člani nadzornega odbora PGZ
| # | IME IN PRIIMEK | PODJETJE |
|---|---|---|
| 1 | Drago Franko predsednik | NAFTA STROJNA d.o.o. |
| 2 | Elizabeta Kos | AUDIT & CO d.o.o. |
| 3 | Božo Knehtl | ATRIUM NOVI INTERIERI d.o.o. |